PURINA® PRO PLAN® Canine FortiFlora® PLUS
FortiFlora® PLUS, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyom dengesinin ve güçlü bir bağışıklık sisteminin korunması için sinbiyotik etki sağlayan probiyotik ve prebiyotik kombinasyonudur.
Saşe
2 g
Sağlıklı bir bağırsakmikrobiyomunun korunması için Simbiyotik Etki sağlayan probiyotik ve prebiyotik kombinasyonu
Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyen spesifik bakterilerin büyümesini uyaran seviyelerde prebiyotik lif (psilyum) ve laktik asit bakterileri (E.faecium SF68) içerir.
Malzemeler
Bitkisel kökenli türevler (%50 kurutulmuş psilyum kabuğu ), et ve hayvan türevleri, mineraller.
Katkı
Besin analizi
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Asit | ||||
- Arginin | ||||
- taurine | ||||
Enerji | ||||
- Karbonhidrattan | 49.00 % | |||
- Yağdan | 23.00 % | |||
- Proteinden | 28.00 % | |||
- ME (Hesaplanmış, Atwater, kcal) | 3.51 Kcal/g | 3.68 Kcal/g | ||
- ME (Hesaplanmış, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Hesaplanmış, NRC2006, kcal) | 3.77 Kcal/g | 3.95 Kcal/g | ||
- ME (Hesaplanmış, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Ölçülmüş, kcal) | ||||
- ME (Ölçülmüş, kJ) | ||||
Esas yağ asitleri | ||||
- Araşidonik asit | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Esas yağ asitleri | ||||
- Linoleik asit | ||||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | ||||
Karbonhidrat | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
minerals | ||||
- Bentonit | ||||
- Kalsiyum | 0.47 % | 0.49 % | 0.12 g | |
- Magnezyum | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Fosfor | 0.36 % | 0.38 % | 0.10 g | |
- Potasyum | 0.86 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Sodyum | 0.46 % | 0.49 % | 0.12 g | |
Kısmi Analiz | ||||
- Kül | 7.00 % | 7.30 % | 1.90 g | |
- Karbonhidrat | 48.70 % | 51.00 % | 12.90 g | |
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
- Ham Lif | 1.70 % | 1.80 % | 0.50 g | |
- Kuru madde | 95.40 % | |||
- Yağ | 9.50 % | 10.00 % | 2.50 g | |
- Nem | 4.60 % | |||
- Protein | 28.50 % | 29.90 % | 7.60 g | |
İz Mineraller | ||||
- Klorid | 0.24 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- Bakır | 65.00 mg/kg | 68.00 mg/kg | 1.72 mg | |
- İyot | 9.05 mg/kg | 9.49 mg/kg | 0.24 mg | |
- Demir | 848.00 mg/kg | 889.00 mg/kg | 22.50 mg | |
- Manganez | 209.00 mg/kg | 219.00 mg/kg | 5.56 mg | |
- Selenyum | 1.34 mg/kg | 1.41 mg/kg | 0.04 mg | |
- Sülfür | ||||
- Çinko | 557.00 mg/kg | 583.00 mg/kg | 14.77 mg | |
vitamins | ||||
- Kolin | ||||
- Kolin | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- B6 Vitamini - Piridoksin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- B9 Vitamini - Folat | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin E | 3 750.00 IU/kg | 3 931.00 IU/kg | 100.00 IU | |
- K Vitamini |