PURINA® PRO PLAN® Feline FortiFlora® PLUS
FortiFlora® PLUS, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyom dengesinin ve güçlü bir bağışıklık sisteminin korunması için sinbiyotik etki sağlayan probiyotik ve prebiyotik kombinasyonudur.
Saşe
1.5 g
Sağlıklı bir bağırsakmikrobiyomunun korunması için Simbiyotik Etki sağlayan probiyotik ve prebiyotik kombinasyonu
Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyen spesifik bakterilerin büyümesini uyaran seviyelerde prebiyotik lif (psilyum) ve laktik asit bakterileri (E.faecium SF68) içerir.
Malzemeler
Et ve hayvansal türevleri, bitkisel kökenli türevler (%33 kurutulmuş psilyum kabuğu ), mineraller.
Katkı
CFU/kg : Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705) : 6.7x10¹¹. mg/kg : Taurine : 1600; Demir (II) sülfat monohidrat (Fe): 430; Kalsiyum iyodat anhidroz (I): 6.7; Bakır (II) sülfat pentahidrat (Cu): 45; Manganoz sülfat monohidrat (Mn): 160; Çinko sülfat monohidrat (Zn): 400; Sodyum selenit (Se): 0.47).
Besin analizi
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Asit | ||||
- Arginin | ||||
- taurine | 4 050.00 mg/kg | |||
Enerji | ||||
- Karbonhidrattan | 36.00 % | |||
- Yağdan | 29.00 % | |||
- Proteinden | 35.00 % | |||
- ME (Hesaplanmış, Atwater, kcal) | 3.68 Kcal/g | 3.84 Kcal/g | ||
- ME (Hesaplanmış, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Hesaplanmış, NRC2006, kcal) | 3.95 Kcal/g | 4.12 Kcal/g | ||
- ME (Hesaplanmış, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Ölçülmüş, kcal) | ||||
- ME (Ölçülmüş, kJ) | ||||
Esas yağ asitleri | ||||
- Araşidonik asit | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Esas yağ asitleri | ||||
- Linoleik asit | ||||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | ||||
Karbonhidrat | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
minerals | ||||
- Bentonit | ||||
- Kalsiyum | 0.39 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Magnezyum | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Fosfor | 0.48 % | 0.50 % | 0.12 g | |
- Potasyum | 0.85 % | 0.89 % | 0.21 g | |
- Sodyum | 0.60 % | 0.62 % | 0.15 g | |
Kısmi Analiz | ||||
- Kül | 7.00 % | 7.30 % | 1.80 g | |
- Karbonhidrat | 37.90 % | 39.50 % | 9.60 g | |
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
- Ham Lif | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Kuru madde | 95.90 % | |||
- Yağ | 12.50 % | 13.00 % | 3.20 g | |
- Nem | 4.10 % | |||
- Protein | 37.00 % | 38.60 % | 9.40 g | |
İz Mineraller | ||||
- Klorid | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- Bakır | 56.00 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.41 mg | |
- İyot | 7.56 mg/kg | 7.89 mg/kg | 0.19 mg | |
- Demir | 769.00 mg/kg | 802.00 mg/kg | 19.46 mg | |
- Manganez | 169.00 mg/kg | 176.00 mg/kg | 4.27 mg | |
- Selenyum | 1.49 mg/kg | 1.55 mg/kg | 0.04 mg | |
- Sülfür | ||||
- Çinko | 476.00 mg/kg | 497.00 mg/kg | 12.05 mg | |
vitamins | ||||
- Kolin | ||||
- Kolin | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- B6 Vitamini - Piridoksin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- B9 Vitamini - Folat | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin E | 4 150.00 IU/kg | 4 327.00 IU/kg | 105.00 IU | |
- K Vitamini |