PURINA® PRO PLAN® FELINE FortiFlora® Kedi Probiyotik Takviyesi
Yetişkin ve yavru kediler için bağırsak sağlığını ve dengesini desteklemeye yardımcı tamamlayıcı kuru yem probiyotik.
Bağırsak sağlığını ve dengesini desteklemeye yardımcı olan canlı laktik asit bakterileri içerir.
Garantili düzeyde tescilli mikrokapsüllenmiş canlı probiyotik suşu (SF6) (5 x 10⁸ CFU * / g) içerir. Mikrokapsülasyon işlemi, gastrointestinal sistemdeki faydalı canlı bakteri seviyelerini garanti ederek stabiliteyi artırır.
Güçlü bir bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olduğu, her yaştaki kedi için bağırsak sağlığını ve dengesini desteklemeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
Kedilerde bağırsak sağlığını ve mikroflora dengesini desteklediği kanıtlanmış seviyelerde laktik asit bakterisi olan Enterococcus faecium'u (SF68) içerir.
Yüksek Lezzet
Tüm kedi mamalarına kolayca serpilebilir.
Malzemeler
Et ve hayvan türevleri, Mineraller.
Katkı
Bağırsak flora stabilizatörleri: Enterococcus faecium SF68® NCIMB 10415 (4b1705): 1x10¹² KOB/kg.
Besin katkı maddeleri: mg/kg: Taurin: 2480; Demir (II) sülfat monohidrat (Fe): 650; Kalsiyum iyot anhidrat (I): 10); Bakır (II) sülfat pentahidrat (Cu): 68; Manganöz sülfat monohidrat (Mn): 240; Zinc sülfat monohidrat (Zn): 600; Sodyum selenit (Se): 0.71.
Feeding guidelines
Besin analizi
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Asit | ||||
- Arginin | ||||
- taurine | ||||
Enerji | ||||
- Karbonhidrattan | 11.80 % | |||
- Yağdan | 40.20 % | |||
- Proteinden | 48.00 % | |||
- ME (Hesaplanmış, Atwater, kcal) | 4 012.50 | 4 158.00 | ||
- ME (Hesaplanmış, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Hesaplanmış, NRC2006, kcal) | 4 376.40 | 4 535.10 | ||
- ME (Hesaplanmış, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Ölçülmüş, kcal) | ||||
- ME (Ölçülmüş, kJ) | ||||
Esas yağ asitleri | ||||
- Araşidonik asit | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Esas yağ asitleri | ||||
- Linoleik asit | ||||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | ||||
Karbonhidrat | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
minerals | ||||
- Bentonit | ||||
- Kalsiyum | 0.40 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Magnezyum | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Fosfor | 0.70 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Potasyum | 0.70 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Sodyum | 0.80 % | 0.80 % | 0.20 g | |
Kısmi Analiz | ||||
- Kül | 8.00 % | 8.30 % | 1.80 g | |
- Karbonhidrat | 13.50 % | 14.00 % | 3.10 g | |
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
- Ham Lif | 1.00 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Kuru madde | 96.50 % | |||
- Yağ | 19.00 % | 19.70 % | 4.30 g | |
- Nem | 3.50 % | |||
- Protein | 55.00 % | 57.00 % | 12.60 g | |
İz Mineraller | ||||
- Klorid | 0.70 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bakır | 7.90 | 8.20 mg/kg | 1.80 mg | |
- İyot | 1.10 mg/kg | 0.20 mg | ||
- Demir | 84.20 | 87.20 mg/kg | 19.20 mg | |
- Manganez | 24.30 | 25.20 mg/kg | 5.50 mg | |
- Selenyum | 0.10 mg/kg | 0.00 mg | ||
- Sülfür | ||||
- Çinko | 64.60 | 67.00 mg/kg | 14.80 mg | |
vitamins | ||||
- Kolin | ||||
- Kolin | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- B6 Vitamini - Piridoksin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- B9 Vitamini - Folat | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin E | 5 343.80 IU/kg | 5 537.60 IU/kg | 1 221.00 IU | |
- K Vitamini |