Hoşgeldin
Kedi Expert Care Nutrition
PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Sterilised - Salmon
Yetişkin kısırlaştırılmış kediler için somon açısından zengin tam kuru kedi mamasıdır.,
Kedi Expert Care Nutrition
Yetişkin kısırlaştırılmış kediler için somon açısından zengin tam kuru kedi mamasıdır.,
Mevcut boyutlar:
Şunlar için önerilmez
Büyüme
Daha fazlasını görün
Daha az görün
Mevcut boyutlar:
İçindekiler & katkı maddeleri
İçindekiler
Yüksek kaliteli somon (kafa, kemik, et dahil) (%20), kurutulmuş kümes hayvanı proteini, pirinç, mısır proteini unu, buğday glüteni, mısır, buğday kepeği, selüloz, kurutulmuş yumurta, mineraller, hayvansal yağlar, dijest, maya, balık yağı , kurutulmuş kolostrum (%0.1).,
Katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri:
IU/kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 1 000 ;Vit E : 670;
mg/kg :Vit C: 140; Demir (II) sülfat monohidrat (Fe: 120); Calcium iodate anhydrous (I: 1.9); Copper (II) sulfat pentahidrat (Cu: 13); Manganoz sülfat monohidrat (Mn: 45); Çinko sülfat monohidrat (Zn: 110); Sodyum selenit (Se: 0.13)
Teknolojik katkılar:
Bitkisel yağlardan gelen tokoferol özleri: 7 mg/kg,
Besin analizi
| Besin | Besleme ölçüleri | Kuru madde | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Kısmi Analiz | ||||
| - Nem | 6.00 % | |||
| - Kuru madde | 94.00 % | |||
| - Protein | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
| - Yağ | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
| - Karbonhidrat | 29.50 % | 31.40 % | 7.80 g | |
| - Ham Lif | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
| - Kül | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
| Karbonhidrat | ||||
| - Çözülemeyen Lif | ||||
| - Çözülebilir Lif | ||||
| - Nişasta | ||||
| - Toplam Besinsel Lif | ||||
| - Toplam şeker | ||||
| Mineraller | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalsiyum | 1.32 % | 1.40 % | 0.35 g | |
| - Fosfor | 1.14 % | 1.20 % | 0.30 g | |
| - Magnezyum | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
| - Sodyum | 0.61 % | 0.60 % | 0.16 g | |
| - Potasyum | 0.81 % | 0.90 % | 0.21 g | |
| İz Mineraller | ||||
| - Klorid | 0.99 % | 1.10 % | 0.26 g | |
| - Demir | 259.00 mg/100g | 275.00 mg/100g | 6.89 mg | |
| - Bakır | 20.00 mg/100g | 21.50 mg/100g | 0.54 mg | |
| - Çinko | 164.00 mg/100g | 174.00 mg/100g | 4.36 mg | |
| - Manganez | 57.00 mg/100g | 60.20 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Selenyum | 0.50 mg/100g | 0.50 mg/100g | 0.01 mg | |
| - İyot | 2.50 mg/100g | 2.70 mg/100g | 0.07 mg | |
| - Sülfür | ||||
| Vitaminler | ||||
| - A Vitamini | 23639.00 IU/kg | 25148.00 IU/kg | 629.00 IU | |
| - D3 Vitamini | 1537.00 IU/kg | 1635.00 IU/kg | 40.90 IU | |
| - E Vitamini | 593.00 IU/kg | 631.00 IU/kg | 15.77 IU | |
| - K Vitamini | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.01 mg | |
| - C Vitamini | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.86 mg | |
| - B1 Vitamini - Tiyamin | 30.00 mg/kg | 32.20 mg/kg | 0.81 mg | |
| - B2 Vitamini - Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.44 mg | |
| - B3 Vitamini - Niyasin | 200.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 5.32 mg | |
| - B5 Vitamini - Pantotenik asit | 52.00 mg/kg | 55.30 mg/kg | 1.38 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.20 mg/kg | 0.56 mg | |
| - B7 Vitamini - Biyotin | ||||
| - B8 Vitamini - Inositol | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
| - B12 Vitamini - Kobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| Amino Asit | ||||
| - Kolin | 3051.00 mg/kg | 3246.00 mg/kg | 81.10 mg | |
| - Taurin | 1826.00 mg/kg | 1943.00 mg/kg | 48.60 mg | |
| Esas yağ asitleri | ||||
| - Linoleik asit | 1.52 % | 1.62 % | 0.41 g | |
| - Araşidonik asit | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | 0.53 % | 0.57 % | 0.14 g | |
| - Omega-6 | 1.37 % | 1.46 % | 0.37 g | |
| - Esas yağ asitleri | ||||
| Enerji | ||||
| - ME (Hesaplanmış, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (Hesaplanmış, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Hesaplanmış, NRC2006, kcal) | 3760.00 kcal/kg | 4000.00 kcal/kg | ||
| - ME (Hesaplanmış, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Ölçülmüş, kcal) | ||||
| - ME (Ölçülmüş, kJ) | ||||
| - Proteinden | 44.00 % | |||
| - Yağdan | 25.30 % | |||
| - Karbonhidrattan | 30.80 % |
Daha fazlasını görün
Daha az görün