PURINA® PRO PLAN® FELINE FortiFlora®
Yetişkin ve yavru kediler için bağırsak sağlığını ve dengesini desteklemeye yardımcı tamamlayıcı kuru yem probiyotik.
Sachets
1g
Bağırsak sağlığını ve dengesini desteklemeye yardımcı olan canlı laktik asit bakterileri içerir.
Garantili düzeyde tescilli mikrokapsüllenmiş canlı probiyotik suşu (SF6) (5 x 10⁸ CFU * / g) içerir. Mikrokapsülasyon işlemi, gastrointestinal sistemdeki faydalı canlı bakteri seviyelerini garanti ederek stabiliteyi artırır.
Güçlü bir bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olduğu, her yaştaki kedi için bağırsak sağlığını ve dengesini desteklemeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
Kedilerde bağırsak sağlığını ve mikroflora dengesini desteklediği kanıtlanmış seviyelerde laktik asit bakterisi olan Enterococcus faecium'u (SF68) içerir.
Yüksek Lezzet
Tüm kedi mamalarına kolayca serpilebilir.
Ingredients
Et ve hayvansal türevler*,
mineraller.
* Domuz eti ve kümes hayvanları
Katkı
Feeding guidelines
344800XP
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- taurine | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 11.80 % | |||
- From Fat | 40.20 % | |||
- From Protein | 48.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 4 012.50 | 4 158.00 | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4 376.40 | 4 535.10 | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | ||||
Carbohydrate | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
minerals | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.40 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.70 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.70 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Sodium | 0.80 % | 0.80 % | 0.20 g | |
Proximate Analysis | ||||
- Ash | 8.00 % | 8.30 % | 1.80 g | |
- Carbohydrate | 13.50 % | 14.00 % | 3.10 g | |
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
- Crude Fibre | 1.00 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Dry matter | 96.50 % | |||
- Fat | 19.00 % | 19.70 % | 4.30 g | |
- Moisture | 3.50 % | |||
- Protein | 55.00 % | 57.00 % | 12.60 g | |
Trace Minerals | ||||
- Chloride | 0.70 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Copper | 7.90 | 8.20 mg/kg | 1.80 mg | |
- Iodine | 1.10 mg/kg | 0.20 mg | ||
- Iron | 84.20 | 87.20 mg/kg | 19.20 mg | |
- Manganese | 24.30 | 25.20 mg/kg | 5.50 mg | |
- Selenium | 0.10 mg/kg | 0.00 mg | ||
- Sulphur | ||||
- Zinc | 64.60 | 67.00 mg/kg | 14.80 mg | |
vitamins | ||||
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin E | 5 343.80 IU/kg | 5 537.60 IU/kg | 1 221.00 IU | |
- Vitamin K |